Hades aufgenommen

This commit is contained in:
Riwoldt
2025-03-26 08:58:23 +01:00
parent 183f6f3d4e
commit 85f594994e
113 changed files with 22374 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,32 @@
# hades.models.Design file
#
[name] 8OR
[components]
hades.models.io.Ipin D5 9000 12000 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin D4 9000 10800 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin D3 9000 8400 @N 1001 null U
hades.models.io.Opin Y 21300 9450 @N 1001 5.0E-9
hades.models.io.Ipin D2 9000 7200 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin D1 9000 6000 @N 1001 null U
hades.models.meta.Label i3 19200 6600 @N 1001 1 1 5 2 24 0.0 4 Subdesign\u0020OR8
hades.models.io.Ipin D0 9000 4800 @N 1001 null U
hades.models.gates.Or2 i2 16650 8250 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.Or4 i1 11400 11250 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.Or4 i0 11400 5400 @N 1001 1.0E-8
hades.models.io.Ipin D7 9000 14400 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin D6 9000 13200 @N 1001 null U
[end components]
[signals]
hades.signals.SignalStdLogic1164 n9 2 D1 Y i0 B 3 2 9000 6000 10800 6000 2 10800 6000 10800 6300 2 10800 6300 11400 6300 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n8 2 D2 Y i0 C 3 2 9000 7200 10800 7200 2 10800 7200 10800 6900 2 10800 6900 11400 6900 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n7 2 D3 Y i0 D 3 2 9000 8400 10800 8400 2 10800 8400 10800 7500 2 10800 7500 11400 7500 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n6 2 D4 Y i1 A 3 2 9000 10800 10800 10800 2 10800 10800 10800 11550 2 10800 11550 11400 11550 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n5 2 D5 Y i1 B 3 2 9000 12000 10800 12000 2 10800 12000 10800 12150 2 10800 12150 11400 12150 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n4 2 D6 Y i1 C 3 2 9000 13200 10800 13200 2 10800 13200 10800 12750 2 10800 12750 11400 12750 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n3 2 D7 Y i1 D 3 2 9000 14400 10800 14400 2 10800 14400 10800 13350 2 10800 13350 11400 13350 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n2 2 i2 Y Y A 1 2 20250 9450 21300 9450 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n1 2 i1 Y i2 B 3 2 15000 12450 15600 12450 2 15600 12450 15600 10050 2 15600 10050 16650 10050 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n0 2 i0 Y i2 A 3 2 15000 6600 15600 6600 2 15600 6600 15600 8850 2 15600 8850 16650 8850 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n10 2 D0 Y i0 A 3 2 9000 4800 10800 4800 2 10800 4800 10800 5700 2 10800 5700 11400 5700 0
[end signals]
[end]

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
hades.symbols.BboxRectangle 0 0 2800 5400
hades.symbols.Rectangle 0 0 2800 5400
hades.symbols.PortLabel 2650 2700 3 Y
hades.symbols.PortSymbol 2800 2650 Y
hades.symbols.PortLabel 150 4950 D7
hades.symbols.PortSymbol 0 4800 D7
hades.symbols.PortLabel 150 4350 D6
hades.symbols.PortSymbol 0 4200 D6
hades.symbols.PortLabel 150 3750 D5
hades.symbols.PortSymbol 0 3600 D5
hades.symbols.PortLabel 150 3150 D4
hades.symbols.PortSymbol 0 3000 D4
hades.symbols.PortLabel 150 2550 D3
hades.symbols.PortSymbol 0 2400 D3
hades.symbols.PortLabel 150 1950 D2
hades.symbols.PortSymbol 0 1800 D2
hades.symbols.PortLabel 150 1350 D1
hades.symbols.PortSymbol 0 1200 D1
hades.symbols.PortLabel 150 750 D0
hades.symbols.PortSymbol 0 600 D0
hades.symbols.Label 1350 2650 2 10 18 36864 8-OR
hades.symbols.InstanceLabel 150 5250 unnamed
hades.symbols.ClassLabel 150 450 OR8

View File

@@ -0,0 +1,56 @@
# hades.models.Design file
#
[name] 8zu1MUX
[components]
hades.models.io.Ipin D5 -2550 15900 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin D4 -2550 13350 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin D3 -2550 10800 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin D2 -2550 8250 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin D1 -2700 5700 @N 1001 U
hades.models.io.Opin Y 36900 12300 @N 1001 5.0E-9
hades.models.io.Ipin D0 -2700 3150 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin S2 -2250 28650 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin S1 -2250 29850 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin S0 -2250 31050 @N 1001 U
hades.models.gates.InvSmall i9 8250 28050 @N 1001 5.0E-9
hades.models.meta.Label i8 24000 27000 @N 1001 1 1 5 2 24 0.0 4 Subdesign\u00208\u0020zu\u00201\u0020MUX
hades.models.gates.And4 i7 24600 20700 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And4 i6 24600 18150 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And4 i5 24600 15600 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And4 i4 24600 13050 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And4 i3 24600 10500 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And4 i2 24600 7950 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And4 i1 24600 5400 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.InvSmall i11 8250 30450 @N 1001 5.0E-9
hades.models.gates.And4 i0 24600 2850 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.InvSmall i10 8250 29250 @N 1001 5.0E-9
hades.models.Design unnamed 32550 9600 @N 1001 Subdesigns/8OR.hds
hades.models.io.Ipin D7 -2550 21000 @N 1001 U
hades.models.io.Ipin D6 -2550 18450 @N 1001 U
[end components]
[signals]
hades.signals.SignalStdLogic1164 n9 2 i5 Y unnamed D5 1 2 28200 16800 32550 13200 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n8 2 i4 Y unnamed D4 1 2 32550 12600 28200 14250 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n7 2 i3 Y unnamed D3 1 2 28200 11700 32550 12000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n6 2 i2 Y unnamed D2 1 2 32550 11400 28200 9150 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n5 2 i1 Y unnamed D1 1 2 28200 6600 32550 10800 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n19 2 D7 Y i7 A 1 2 24600 21000 -2550 21000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n4 2 i0 Y unnamed D0 1 2 32550 10200 28200 4050 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n18 2 D6 Y i6 A 1 2 -2550 18450 24600 18450 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n3 2 unnamed Y Y A 1 2 35400 12300 36900 12300 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n17 2 D5 Y i5 A 1 2 -2550 15900 24600 15900 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n2 5 i11 Y i6 D i4 D i2 D i0 D 10 2 24600 20250 15600 20250 2 24600 15150 15600 15150 2 24600 10050 15600 10050 2 24600 4950 15600 4950 2 10050 31050 15600 31050 2 15600 2400 15600 4950 2 15600 4950 15600 10050 2 15600 10050 15600 15150 2 15600 31050 15600 20250 2 15600 15150 15600 20250 4 15600 4950 15600 15150 15600 10050 15600 20250
hades.signals.SignalStdLogic1164 n16 2 D4 Y i4 A 1 2 -2550 13350 24600 13350 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n1 6 S2 Y i7 B i6 B i5 B i4 B i9 A 11 2 24600 21600 1200 21600 2 24600 19050 1200 19050 2 24600 16500 1200 16500 2 24600 13950 1200 13950 2 1200 28650 8250 28650 2 -2250 28650 1200 28650 2 1200 2250 1200 13950 2 1200 13950 1200 16500 2 1200 16500 1200 19050 2 1200 28650 1200 21600 2 1200 19050 1200 21600 5 1200 28650 1200 16500 1200 13950 1200 21600 1200 19050
hades.signals.SignalStdLogic1164 n15 2 D3 Y i3 A 2 2 -2550 10800 24450 10800 2 24450 10800 24600 10800 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n0 6 S1 Y i7 C i10 A i6 C i3 C i2 C 11 2 24600 22200 2400 22200 2 2400 29850 8250 29850 2 -2250 29850 2400 29850 2 24600 19650 2400 19650 2 24600 12000 2400 12000 2 24600 9450 2400 9450 2 2400 2250 2400 9450 2 2400 9450 2400 12000 2 2400 12000 2400 19650 2 2400 29850 2400 22200 2 2400 19650 2400 22200 5 2400 12000 2400 9450 2400 22200 2400 19650 2400 29850
hades.signals.SignalStdLogic1164 n14 2 D2 Y i2 A 1 2 -2550 8250 24600 8250 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n13 2 D1 Y i1 A 1 2 -2700 5700 24600 5700 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n12 2 D0 Y i0 A 1 2 -2700 3150 24600 3150 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n11 2 i7 Y unnamed D7 1 2 28200 21900 32550 14400 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n10 2 i6 Y unnamed D6 1 2 32550 13800 28200 19350 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n25 6 S0 Y i7 D i5 D i3 D i1 D i11 A 11 2 24600 22800 3450 22800 2 24600 17700 3450 17700 2 24600 12600 3450 12600 2 24600 7500 3450 7500 2 3450 31050 8250 31050 2 -2250 31050 3450 31050 2 3450 2400 3450 7500 2 3450 7500 3450 12600 2 3450 12600 3450 17700 2 3450 31050 3450 22800 2 3450 17700 3450 22800 5 3450 7500 3450 17700 3450 12600 3450 31050 3450 22800
hades.signals.SignalStdLogic1164 n21 5 i9 Y i3 B i2 B i1 B i0 B 10 2 24600 11400 13200 11400 2 24600 8850 13200 8850 2 24600 6300 13200 6300 2 24600 3750 13200 3750 2 10050 28650 13200 28650 2 13200 2250 13200 3750 2 13200 3750 13200 6300 2 13200 6300 13200 8850 2 13200 28650 13200 11400 2 13200 8850 13200 11400 4 13200 8850 13200 3750 13200 6300 13200 11400
hades.signals.SignalStdLogic1164 n20 5 i10 Y i5 C i4 C i1 C i0 C 10 2 24600 17100 14400 17100 2 24600 14550 14400 14550 2 24600 6900 14400 6900 2 24600 4350 14400 4350 2 10050 29850 14400 29850 2 14400 2250 14400 4350 2 14400 4350 14400 6900 2 14400 6900 14400 14550 2 14400 29850 14400 17100 2 14400 14550 14400 17100 4 14400 6900 14400 17100 14400 4350 14400 14550
[end signals]
[end]

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.6 KiB

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
hades.symbols.BboxRectangle 0 0 4400 7200
hades.symbols.Rectangle 0 0 4400 7200
hades.symbols.PortLabel 4250 3750 3 Y
hades.symbols.PortSymbol 4400 3600 Y
hades.symbols.PortLabel 150 6750 S0
hades.symbols.PortSymbol 0 6600 S0
hades.symbols.PortLabel 150 6150 S1
hades.symbols.PortSymbol 0 6000 S1
hades.symbols.PortLabel 150 5550 S2
hades.symbols.PortSymbol 0 5400 S2
hades.symbols.PortLabel 150 4950 D7
hades.symbols.PortSymbol 0 4800 D7
hades.symbols.PortLabel 150 4350 D6
hades.symbols.PortSymbol 0 4200 D6
hades.symbols.PortLabel 150 3750 D5
hades.symbols.PortSymbol 0 3600 D5
hades.symbols.PortLabel 150 3150 D4
hades.symbols.PortSymbol 0 3000 D4
hades.symbols.PortLabel 150 2550 D3
hades.symbols.PortSymbol 0 2400 D3
hades.symbols.PortLabel 150 1950 D2
hades.symbols.PortSymbol 0 1800 D2
hades.symbols.PortLabel 150 1350 D1
hades.symbols.PortSymbol 0 1200 D1
hades.symbols.PortLabel 150 750 D0
hades.symbols.PortSymbol 0 600 D0
hades.symbols.Label 2200 3400 2 10 24 36864 8:1
hades.symbols.Label 2200 4000 2 10 24 36864 MUX
hades.symbols.InstanceLabel 150 7050 unnamed
hades.symbols.ClassLabel 150 450 8:1MUX