Files
nand2tetris/Hades/simulationen/Simulation 14 (4x2 zu 1 MUX)/Simulation 14.hds
2025-03-26 08:58:23 +01:00

65 lines
5.3 KiB
Plaintext

# hades.models.Design file
#
[name] unnamed
[components]
hades.models.io.Ipin A3 4200 6600 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin A2 4200 5400 @N 1001 null U
hades.models.meta.Label i20 20400 21600 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 B3\u0020AND\u0020S
hades.models.io.Ipin A1 4200 4200 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin A0 4200 3000 @N 1001 null U
hades.models.io.Opin Y3 37800 12600 @N 1001 5.0E-9
hades.models.io.Opin Y2 37800 11400 @N 1001 5.0E-9
hades.models.io.Ipin S 4200 10800 @N 1001 null U
hades.models.io.Opin Y1 37800 10200 @N 1001 5.0E-9
hades.models.meta.Label A3_AND_/s 20400 9000 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 A3\u0020AND\u0020/S
hades.models.io.Opin Y0 37800 9000 @N 1001 5.0E-9
hades.models.io.Ipin B3 4200 19200 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin B2 4200 18000 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin B1 4200 16800 @N 1001 null U
hades.models.io.Ipin B0 4200 15600 @N 1001 null U
hades.models.gates.Or2 i9 30000 5400 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And2 i8 16800 20400 @N 1001 1.0E-8
hades.models.meta.Label i19 20400 19200 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 B2\u0020AND\u0020S
hades.models.gates.And2 i7 16800 18000 @N 1001 1.0E-8
hades.models.meta.Label i18 20400 16800 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 B1\u0020AND\u0020S
hades.models.meta.Label i17 20400 14400 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 B0\u0020AND\u0020S
hades.models.gates.And2 i6 16800 15600 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And2 i5 16800 13200 @N 1001 1.0E-8
hades.models.meta.Label i15 20400 6600 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 A2\u0020AND\u0020/S
hades.models.gates.And2 i4 16800 7800 @N 1001 1.0E-8
hades.models.meta.Label i14 20400 4200 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 A1\u0020AND\u0020/S
hades.models.gates.And2 i3 16800 5400 @N 1001 1.0E-8
hades.models.meta.Label i13 20400 1800 @N 1001 1 1 5 0 15 0.0 4 A0\u0020AND\u0020/S
hades.models.gates.And2 i2 16800 3000 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.Or2 i12 30000 12600 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.And2 i1 16800 600 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.Or2 i11 30000 10200 @N 1001 1.0E-8
hades.models.gates.InvSmall i0 6000 10200 @N 1001 5.0E-9
hades.models.gates.Or2 i10 30000 7800 @N 1001 1.0E-8
[end components]
[signals]
hades.signals.SignalStdLogic1164 n9 2 i12 Y Y3 A 3 2 33600 13800 37200 13800 2 37200 13800 37200 12600 2 37200 12600 37800 12600 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n8 2 i11 Y Y2 A 1 2 33600 11400 37800 11400 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n7 2 i10 Y Y1 A 3 2 33600 9000 36000 9000 2 36000 9000 36000 10200 2 36000 10200 37800 10200 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n6 5 i0 Y i4 B i3 B i2 B i1 B 9 2 16800 9600 15600 9600 2 16800 7200 15600 7200 2 16800 4800 15600 4800 2 7800 10800 15600 10800 2 15600 2400 16800 2400 2 15600 2400 15600 4800 2 15600 4800 15600 7200 2 15600 10800 15600 9600 2 15600 7200 15600 9600 3 15600 7200 15600 4800 15600 9600
hades.signals.SignalStdLogic1164 n5 2 i9 Y Y0 A 3 2 33600 6600 37200 6600 2 37200 6600 37200 9000 2 37200 9000 37800 9000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n19 2 B1 Y i6 B 3 2 4200 16800 13200 16800 2 13200 16800 13200 17400 2 13200 17400 16800 17400 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n4 2 A3 Y i4 A 3 2 4200 6600 7200 6600 2 7200 6600 7200 8400 2 7200 8400 16800 8400 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n18 6 S Y i5 A i6 A i7 A i0 A i8 A 12 2 16800 13800 15000 13800 2 16800 16200 15000 16200 2 16800 18600 15000 18600 2 5400 10800 6000 10800 2 4200 10800 5400 10800 2 5400 10800 5400 12600 2 5400 12600 15000 12600 2 15000 21000 16800 21000 2 15000 21000 15000 18600 2 15000 18600 15000 16200 2 15000 12600 15000 13800 2 15000 16200 15000 13800 4 15000 18600 15000 13800 5400 10800 15000 16200
hades.signals.SignalStdLogic1164 n3 2 A2 Y i3 A 3 2 4200 5400 8400 5400 2 8400 5400 8400 6000 2 8400 6000 16800 6000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n17 2 i4 Y i12 A 3 2 20400 9000 24000 9000 2 24000 9000 24000 13200 2 24000 13200 30000 13200 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n2 2 A1 Y i2 A 3 2 4200 4200 8400 4200 2 8400 4200 8400 3600 2 8400 3600 16800 3600 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n16 2 i3 Y i11 A 3 2 20400 6600 25200 6600 2 25200 6600 25200 10800 2 25200 10800 30000 10800 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n1 2 A0 Y i1 A 3 2 4200 3000 7200 3000 2 7200 3000 7200 1200 2 7200 1200 16800 1200 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n15 2 i8 Y i12 B 3 2 20400 21600 29400 21600 2 29400 21600 29400 14400 2 29400 14400 30000 14400 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n0 2 B0 Y i5 B 3 2 4200 15600 13200 15600 2 13200 15600 13200 15000 2 13200 15000 16800 15000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n14 2 i7 Y i11 B 3 2 20400 19200 28800 19200 2 28800 19200 28800 12000 2 28800 12000 30000 12000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n13 2 i6 Y i10 B 3 2 20400 16800 26400 16800 2 26400 16800 26400 9600 2 26400 9600 30000 9600 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n12 2 i2 Y i10 A 3 2 20400 4200 26400 4200 2 26400 4200 26400 8400 2 26400 8400 30000 8400 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n11 2 i5 Y i9 B 3 2 20400 14400 27600 14400 2 27600 14400 27600 7200 2 27600 7200 30000 7200 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n10 2 i1 Y i9 A 3 2 20400 1800 27600 1800 2 27600 1800 27600 6000 2 27600 6000 30000 6000 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n21 2 B3 Y i8 B 3 2 4200 19200 12000 19200 2 12000 19200 12000 22200 2 12000 22200 16800 22200 0
hades.signals.SignalStdLogic1164 n20 2 B2 Y i7 B 3 2 4200 18000 13200 18000 2 13200 18000 13200 19800 2 13200 19800 16800 19800 0
[end signals]
[end]