27 Commits

Author SHA1 Message Date
843fda0210 Band 2 Grafiken bis 2.4 2026-03-28 12:25:05 +01:00
cfc360f1fc Merge branch 'main' of https://gitea.sriwoldt.de/Sven/maing01_06.git 2026-03-22 13:03:31 +01:00
6c17e99af5 pdf 2 neu 2026-03-22 13:03:21 +01:00
0b943f4e84 Band1 und Band2 Änderungen, speziell Band2 Grafiken 2026-03-22 09:12:25 +01:00
240f75dddc Band 1 neuer Zwischenstand 2026-03-08 19:49:31 +01:00
83c7a1b907 Tausch der Dateinamen 2026-03-07 13:58:31 +01:00
e8e25f1018 abhängigkeit begonnen 2026-03-05 12:45:45 +01:00
0b84da0761 Band4 Grafiken 2026-01-18 20:10:17 +01:00
4cbb2145cc Band 4 erweitert 2026-01-17 09:20:12 +01:00
8abd5073c0 update Band4 2026-01-14 20:17:23 +01:00
01bd137b42 Bild hinzugefügt, stellt mich aber noch nicht zufrieden 2026-01-14 16:51:12 +01:00
6a9837a565 4 angefangen 2026-01-13 20:59:38 +01:00
a2f7bba5e3 Markdown erweitert 2026-01-13 18:56:33 +01:00
e4ec1d83bb .gitignore 2026-01-13 18:46:08 +01:00
13a85ef46c Rest Zusammenfassung 2026-01-13 18:39:30 +01:00
b318479375 Maing01 hierher gemovt 2026-01-13 16:20:04 +01:00
Sven Riwoldt
af87047e45 Berichtigungen Band 1 2025-04-27 09:34:14 +02:00
Sven Riwoldt
a8d1a0a87a Band2 und 3 2024-02-17 18:06:23 +01:00
bbbbcdec35 rm out 2024-02-14 05:29:02 +01:00
Sven Riwoldt
671ed1d539 Bis 2.5 Grenzwerte 2024-02-13 20:19:22 +01:00
Sven Riwoldt
8176bc828e für overleaf überarbeitet 2024-02-13 19:15:10 +01:00
03aa1a197c Band 6 2024-02-07 15:25:09 +01:00
c295d05449 Band 5 2024-02-07 15:24:10 +01:00
41f538ac9a Band 4 2024-02-07 15:22:53 +01:00
0ecfebe6e8 Band 3 2024-02-07 15:19:35 +01:00
Sven Riwoldt
5e90368501 Band 2 2024-02-07 05:17:15 +01:00
Sven Riwoldt
a5558acc06 Band 1 2024-02-07 05:11:56 +01:00